Lista NominalCutzamala de Pinzon Abril de 2026
La Lista Nominal de Cutzamala de Pinzon registra 16,980 electores al corte del 16 de abril de 2026: 8,409 mujeres (49.5%) y 8,571 hombres (50.5%).
Cutzamala de Pinzon es uno de los municipios de Guerrero. Representa el 0.65% de la Lista Nominal del estado.
Total electores
16,980
Lista Nominal vigente al 16 de abril de 2026.
Mujeres
49.5%
8,409 registros.
Hombres
50.5%
8,571 registros.
No binario
0.0%
0 registros.
% de Guerrero
0.65%
Participación en la Lista Nominal de Guerrero.
Resumen numérico de Cutzamala de Pinzon
- Total de electores: 16,980 al corte del 16 de abril de 2026.
- Distribución por sexo: 8,409 mujeres (49.5%) y 8,571 hombres (50.5%).
- Cambio desde 2024: 214 electores (-1.2%).
- Participación estatal: 0.65% de la Lista Nominal de Guerrero.
- Origen local: 88.7% de los electores de Cutzamala de Pinzon nació en Guerrero.
01 · SERIE 2021–2026
¿Cómo ha variadola Lista Nominal?
Cortes anuales publicados por DERFE, desagregados por sexo. La serie incluye a la categoría no binaria desde 2023.
CORTE VIGENTE · 16 DE ABRIL DE 2026 · DERFE–INE
| Año | Hombres | Mujeres | No binario | Total | Δ abs. | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,571 | 8,409 | 0 | 16,980 | −266 | ▼ 1.5% |
| 2025 | 8,705 | 8,541 | 0 | 17,246 | +52 | ▲ 0.3% |
| 2024 | 8,678 | 8,516 | 0 | 17,194 | −204 | ▼ 1.2% |
| 2023 | 8,814 | 8,584 | 0 | 17,398 | +139 | ▲ 0.8% |
| 2022 | 8,761 | 8,498 | — | 17,259 | +119 | ▲ 0.7% |
| 2021 | 8,705 | 8,435 | — | 17,140 | — | — |
Fuente · DERFE–INE, Datos Abiertos.
Δ abs. = cambio absoluto · Δ % = variación respecto al año anterior.
02 · DISTRIBUCIÓN ACTUAL
¿Cuál es ladistribución poredad y sexo?
Pirámide por rangos quinquenales. Los valores de cada barra corresponden al corte vigente.
ELECTORES INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL · CORTE 16 DE ABRIL DE 2026
Tendencia
Brecha (mujeres menos hombres)
Diferencia entre la participación femenina y la masculina en la Lista Nominal, año por año. Valores positivos indican mayoría de mujeres inscritas.
| Edad | Mujeres | Hombres | No binario | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 | 936 | 911 | 0 | 1,847 | 10.9% |
| 25 a 29 | 831 | 817 | 0 | 1,648 | 9.7% |
| 30 a 34 | 828 | 730 | 0 | 1,558 | 9.2% |
| 35 a 39 | 703 | 754 | 0 | 1,457 | 8.6% |
| 40 a 44 | 579 | 662 | 0 | 1,241 | 7.3% |
| 45 a 49 | 566 | 664 | 0 | 1,230 | 7.2% |
| 50 a 54 | 614 | 685 | 0 | 1,299 | 7.7% |
| 55 a 59 | 607 | 652 | 0 | 1,259 | 7.4% |
| 60 a 64 | 705 | 610 | 0 | 1,315 | 7.7% |
| 65 o más | 2,040 | 2,086 | 0 | 4,126 | 24.3% |
03 · ORIGEN
¿De dóndeprovienen loselectores?
En Cutzamala de Pinzon, 88.7% de los electores inscritos en la Lista Nominal nacieron en Guerrero. El resto llega principalmente de Michoacán (4.7%) y Estado de México (3.2%). La población electoral es mayoritariamente nativa.
ENTIDAD DE NACIMIENTO · LISTA NOMINAL Y PADRÓN ELECTORAL. · PP = PUNTOS PORCENTUALES.
| Origen | Padrón | % | Lista Nominal | % | Δ 2024 corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Guerrero | 15,254 | 88.7% | 15,060 | 88.7% | -0.16 pp |
| Michoacán | 798 | 4.6% | 791 | 4.7% | -0.10 pp |
| Estado de México | 544 | 3.2% | 539 | 3.2% | +0.01 pp |
| Ciudad de México | 162 | 0.9% | 162 | 1.0% | +0.01 pp |
| Jalisco | 61 | 0.4% | 60 | 0.4% | -0.01 pp |
| Morelos | 60 | 0.3% | 60 | 0.4% | -0.00 pp |
| Veracruz | 48 | 0.3% | 48 | 0.3% | +0.00 pp |
| Oaxaca | 22 | 0.1% | 22 | 0.1% | +0.01 pp |
| Puebla | 17 | 0.1% | 17 | 0.1% | +0.01 pp |
| Guanajuato | 11 | 0.1% | 11 | 0.1% | -0.01 pp |
| Tamaulipas | 9 | 0.1% | 9 | 0.1% | +0.01 pp |
| Chiapas | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | +0.00 pp |
| Durango | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | +0.01 pp |
| Nayarit | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | +0.00 pp |
| Tabasco | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | +0.00 pp |
| Hidalgo | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | +0.01 pp |
| San Luis Potosí | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | +0.00 pp |
| Colima | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.01 pp |
| Querétaro | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | +0.01 pp |
| Sinaloa | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | +0.00 pp |
| Tlaxcala | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | +0.00 pp |
| Coahuila | 4 | 0.0% | 3 | 0.0% | +0.01 pp |
| Chihuahua | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.01 pp |
| Sonora | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | +0.01 pp |
| Zacatecas | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | +0.00 pp |
| Yucatán | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | +0.00 pp |
| Aguascalientes | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | +0.00 pp |
| Baja California | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | +0.00 pp |
| Baja California Sur | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | +0.00 pp |
| Nuevo León | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.01 pp |
| Campeche | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 pp |
| Quintana Roo | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 pp |
| Residentes en el extranjero | 130 | 0.8% | 127 | 0.7% | +0.20 pp |
04 · Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas
¿Qué diferencia existe entre Padrón Electoral y Lista Nominal?
¿Cómo ha cambiado la Lista Nominal de Cutzamala de Pinzon desde 2024?
¿Cuál es la distribución por sexo en Cutzamala de Pinzon?
¿Qué porcentaje de electores de Cutzamala de Pinzon nació en Guerrero?
Otros municipios en Guerrero
06 · METODOLOGÍA
¿Cómo leemosestos datos?
Fuentes, rangos y convenciones. Todos los términos técnicos están definidos en el glosario electoral.
Los datos provienen de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del INE. El Padrón Electoral reúne a todas las personas con Credencial para Votar; la Lista Nominal es el subconjunto habilitado para votar en la próxima elección.
La categoría No binario se incorporó en el corte del 28 de diciembre de 2023. Antes de esa fecha mostramos —, nunca cero, para no fabricar un dato que la fuente no reportaba.
La pirámide agrupa 11 rangos quinquenales desde 18 a 24 años. El INE publica 18 y 19 por separado; los sumamos al rango 20–24 para alinearnos con las convenciones demográficas.
La sección Origen usa el campo entidad de nacimiento: 32 estados más dos categorías especiales (extranjero, dato no identificado). La columna Δ año base corte es la variación en puntos porcentuales de la composición de la Lista Nominal respecto al corte base configurado en la ingesta.
Datos y análisis preparados por el equipo de investigación de Statistical Research Corporation, fuente primaria INE–DERFE. Definiciones completas en el glosario electoral.