Lista NominalJuan c. Bonilla Abril de 2026
La Lista Nominal de Juan c. Bonilla registra 20,479 electores al corte del 16 de abril de 2026: 10,919 mujeres (53.3%) y 9,560 hombres (46.7%).
Juan c. Bonilla es uno de los municipios de Puebla. Representa el 0.41% de la Lista Nominal del estado.
Total electores
20,479
Lista Nominal vigente al 16 de abril de 2026.
Mujeres
53.3%
10,919 registros.
Hombres
46.7%
9,560 registros.
No binario
0.0%
0 registros.
% de Puebla
0.41%
Participación en la Lista Nominal de Puebla.
Resumen numérico de Juan c. Bonilla
- Total de electores: 20,479 al corte del 16 de abril de 2026.
- Distribución por sexo: 10,919 mujeres (53.3%) y 9,560 hombres (46.7%).
- Cambio desde 2024: +474 electores (+2.4%).
- Participación estatal: 0.41% de la Lista Nominal de Puebla.
- Origen local: 87.5% de los electores de Juan c. Bonilla nació en Puebla.
01 · SERIE 2021–2026
¿Cómo ha variadola Lista Nominal?
Cortes anuales publicados por DERFE, desagregados por sexo. La serie incluye a la categoría no binaria desde 2023.
CORTE VIGENTE · 16 DE ABRIL DE 2026 · DERFE–INE
| Año | Hombres | Mujeres | No binario | Total | Δ abs. | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,560 | 10,919 | 0 | 20,479 | −49 | ▼ 0.2% |
| 2025 | 9,579 | 10,949 | 0 | 20,528 | +523 | ▲ 2.6% |
| 2024 | 9,369 | 10,636 | 0 | 20,005 | +485 | ▲ 2.5% |
| 2023 | 9,178 | 10,342 | 0 | 19,520 | +742 | ▲ 4.0% |
| 2022 | 8,848 | 9,930 | — | 18,778 | +766 | ▲ 4.3% |
| 2021 | 8,531 | 9,481 | — | 18,012 | — | — |
Fuente · DERFE–INE, Datos Abiertos.
Δ abs. = cambio absoluto · Δ % = variación respecto al año anterior.
02 · DISTRIBUCIÓN ACTUAL
¿Cuál es ladistribución poredad y sexo?
Pirámide por rangos quinquenales. Los valores de cada barra corresponden al corte vigente.
ELECTORES INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL · CORTE 16 DE ABRIL DE 2026
Tendencia
Brecha (mujeres menos hombres)
Diferencia entre la participación femenina y la masculina en la Lista Nominal, año por año. Valores positivos indican mayoría de mujeres inscritas.
| Edad | Mujeres | Hombres | No binario | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 | 1,765 | 1,726 | 0 | 3,491 | 17.0% |
| 25 a 29 | 1,255 | 1,263 | 0 | 2,518 | 12.3% |
| 30 a 34 | 1,311 | 1,152 | 0 | 2,463 | 12.0% |
| 35 a 39 | 1,132 | 995 | 0 | 2,127 | 10.4% |
| 40 a 44 | 1,090 | 889 | 0 | 1,979 | 9.7% |
| 45 a 49 | 959 | 827 | 0 | 1,786 | 8.7% |
| 50 a 54 | 867 | 709 | 0 | 1,576 | 7.7% |
| 55 a 59 | 753 | 574 | 0 | 1,327 | 6.5% |
| 60 a 64 | 565 | 459 | 0 | 1,024 | 5.0% |
| 65 o más | 1,222 | 966 | 0 | 2,188 | 10.7% |
03 · ORIGEN
¿De dóndeprovienen loselectores?
En Juan c. Bonilla, 87.5% de los electores inscritos en la Lista Nominal nacieron en Puebla. El resto llega principalmente de Ciudad de México (3.3%) y Veracruz (1.9%). La población electoral es mayoritariamente nativa.
ENTIDAD DE NACIMIENTO · LISTA NOMINAL Y PADRÓN ELECTORAL. · PP = PUNTOS PORCENTUALES.
| Origen | Padrón | % | Lista Nominal | % | Δ 2024 corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Puebla | 18,091 | 87.5% | 17,926 | 87.5% | -0.25 pp |
| Ciudad de México | 684 | 3.3% | 681 | 3.3% | +0.02 pp |
| Veracruz | 395 | 1.9% | 393 | 1.9% | +0.04 pp |
| Estado de México | 231 | 1.1% | 228 | 1.1% | +0.06 pp |
| Oaxaca | 205 | 1.0% | 203 | 1.0% | -0.05 pp |
| Tlaxcala | 178 | 0.9% | 178 | 0.9% | -0.00 pp |
| Guerrero | 126 | 0.6% | 125 | 0.6% | +0.04 pp |
| Hidalgo | 80 | 0.4% | 77 | 0.4% | -0.01 pp |
| Chiapas | 75 | 0.4% | 73 | 0.4% | +0.00 pp |
| Morelos | 63 | 0.3% | 63 | 0.3% | +0.03 pp |
| Tabasco | 52 | 0.3% | 52 | 0.3% | +0.02 pp |
| Michoacán | 50 | 0.2% | 50 | 0.2% | +0.02 pp |
| Guanajuato | 40 | 0.2% | 40 | 0.2% | -0.02 pp |
| Jalisco | 27 | 0.1% | 27 | 0.1% | -0.03 pp |
| Baja California | 21 | 0.1% | 21 | 0.1% | -0.01 pp |
| Tamaulipas | 17 | 0.1% | 17 | 0.1% | +0.01 pp |
| Nuevo León | 13 | 0.1% | 13 | 0.1% | +0.00 pp |
| San Luis Potosí | 14 | 0.1% | 13 | 0.1% | -0.00 pp |
| Sinaloa | 13 | 0.1% | 13 | 0.1% | +0.00 pp |
| Yucatán | 10 | 0.0% | 10 | 0.0% | +0.00 pp |
| Coahuila | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | -0.01 pp |
| Chihuahua | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | -0.00 pp |
| Quintana Roo | 8 | 0.0% | 8 | 0.0% | +0.00 pp |
| Sonora | 8 | 0.0% | 8 | 0.0% | -0.00 pp |
| Querétaro | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | -0.01 pp |
| Zacatecas | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% | +0.01 pp |
| Durango | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | +0.00 pp |
| Campeche | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% | +0.00 pp |
| Colima | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | +0.00 pp |
| Nayarit | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% | +0.01 pp |
| Aguascalientes | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.01 pp |
| Baja California Sur | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.00 pp |
| Residentes en el extranjero | 194 | 0.9% | 187 | 0.9% | +0.11 pp |
| Dato no identificado | 17 | 0.1% | 17 | 0.1% | +0.00 pp |
04 · Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas
¿Qué diferencia existe entre Padrón Electoral y Lista Nominal?
¿Cómo ha cambiado la Lista Nominal de Juan c. Bonilla desde 2024?
¿Cuál es la distribución por sexo en Juan c. Bonilla?
¿Qué porcentaje de electores de Juan c. Bonilla nació en Puebla?
06 · METODOLOGÍA
¿Cómo leemosestos datos?
Fuentes, rangos y convenciones. Todos los términos técnicos están definidos en el glosario electoral.
Los datos provienen de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del INE. El Padrón Electoral reúne a todas las personas con Credencial para Votar; la Lista Nominal es el subconjunto habilitado para votar en la próxima elección.
La categoría No binario se incorporó en el corte del 28 de diciembre de 2023. Antes de esa fecha mostramos —, nunca cero, para no fabricar un dato que la fuente no reportaba.
La pirámide agrupa 11 rangos quinquenales desde 18 a 24 años. El INE publica 18 y 19 por separado; los sumamos al rango 20–24 para alinearnos con las convenciones demográficas.
La sección Origen usa el campo entidad de nacimiento: 32 estados más dos categorías especiales (extranjero, dato no identificado). La columna Δ año base corte es la variación en puntos porcentuales de la composición de la Lista Nominal respecto al corte base configurado en la ingesta.
Datos y análisis preparados por el equipo de investigación de Statistical Research Corporation, fuente primaria INE–DERFE. Definiciones completas en el glosario electoral.